<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Создание метафор</title>
	<atom:link href="http://laborashka.ru/2009/07/23/sozdanie-metafor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laborashka.ru/2009/07/23/sozdanie-metafor/</link>
	<description>банных дениса</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:20:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Денис Голубцов</title>
		<link>http://laborashka.ru/2009/07/23/sozdanie-metafor/comment-page-1/#comment-682</link>
		<dc:creator>Денис Голубцов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laborashka.ru/?p=583#comment-682</guid>
		<description>Спасибо за ссылку, изучу этот сервис.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ссылку, изучу этот сервис.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: DrDn</title>
		<link>http://laborashka.ru/2009/07/23/sozdanie-metafor/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>DrDn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laborashka.ru/?p=583#comment-675</guid>
		<description>Денис, спасибо за развернутый комментарий! Я участвовал в брендинговых штурмах и карты очень помогаля для создания идей и структурирования информации! Я использую сервис http://www.mindmeister.com/ и очень им доволен! Он очень удобный и позволяет выкладывать карты в блог!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, спасибо за развернутый комментарий! Я участвовал в брендинговых штурмах и карты очень помогаля для создания идей и структурирования информации! Я использую сервис <a href="http://www.mindmeister.com/" rel="nofollow">http://www.mindmeister.com/</a> и очень им доволен! Он очень удобный и позволяет выкладывать карты в блог!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Денис Голубцов</title>
		<link>http://laborashka.ru/2009/07/23/sozdanie-metafor/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Денис Голубцов</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 08:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laborashka.ru/?p=583#comment-658</guid>
		<description>Кстати, ментальные карты можно использовать для разработки позиционирования компании или продукта. Брендинговые агентства активно пользуются, например, методом создания позиционирования через аналогии бренда с человеком - через его личностные характеристики. Однако, они делают это узковато. Приведенная же методика проста и охватывает более широкий спектр способов описать что-либо. Мне нравится - просто и понятно. Денис, подскажите, каким софтом вы пользуетесь для построения таких карт?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, ментальные карты можно использовать для разработки позиционирования компании или продукта. Брендинговые агентства активно пользуются, например, методом создания позиционирования через аналогии бренда с человеком - через его личностные характеристики. Однако, они делают это узковато. Приведенная же методика проста и охватывает более широкий спектр способов описать что-либо. Мне нравится - просто и понятно. Денис, подскажите, каким софтом вы пользуетесь для построения таких карт?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

